공지사항
내용
2024년 1월22일 프리미어리그 본머스 vs 리버플 예상분석 및 전략 | ||||||||||||||||
2024년 1월 21일에 열리는 프리미어리그 본머스 대 리버풀 경기에 대한 분석 및 전략은 다음과 같습니다. | ||||||||||||||||
좀더 자세한 내용은 네이버 스포츠 전문 분석 https://blog.naver.com/cerel367 | ||||||||||||||||
카카오 오픈 채팅 https://open.kakao.com/o/sYCr8x2f 문의 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||||
★승패 예측★ | ||||||||||||||||
리버풀 승: 리버풀의 강력한 전력과 최근의 좋은 성적을 고려할 때, 리버풀의 승리를 예측합니다. | ||||||||||||||||
★언더/오버★ | ||||||||||||||||
언더 : 두 팀 모두 강한 수비력을 가지고 있으므로, 저득점 경기가 예상됩니다. 따라서 '언더 2.5 골' 을 고려할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
★득점자★ | ||||||||||||||||
도미닉 솔랑케 득점 가능성: 솔랑케는 최근 뛰어난 득점력을 보여주고 있으며, 리버풀을 상대로도 득점할 가능성이 높습니다. | ||||||||||||||||
리버풀 공격수 득점: 살라의 부재에도 불구하고, 리버풀의 다른 공격수들이 득점할 가능성이 있습니다. 누네즈, 디아즈 등이 득점할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
★기타★ | ||||||||||||||||
양 팀 득점 (BTTS): 본머스의 홈 경기력과 리버풀의 강력한 공격력을 고려할 때, 양 팀 모두 득점할 가능성이 있습니다. | ||||||||||||||||
코너킥 수: 리버풀의 강한 공격력과 본머스의 반격을 고려할 때, 많은 코너킥이 나올 수 있습니다. | ||||||||||||||||
#프리미어리그, #리버플, #리버플대본머스, #경기예측, #축구분석, #축구점수예측, #본머스, #축구전략, #경기전망, #축구하이라이트,#해외축구#EPL#해외축구전략#프리미어리그순위 |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.